| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 毕业院校 | 籍贯 | 所学专业 |
| 1 | 叶志斌 | 电气与信息工程学院 | 浙江大学 | 浙江衢州 | 光学工程 |
| 2 | 许大星 | 电气与信息工程学院 | 杭州电子科技大学 | 河南信阳 | 控制工程 |
| 3 | 柴国飞 | 电气与信息工程学院 | 浙江大学 | 浙江衢州 | 控制理论与控制工程 |
| 4 | 胡敏 | 电气与信息工程学院 | 海军航空工程学院 | 浙江江山 | 武器系统与运用工程 |
| 5 | 范冬香 | 公共体育教学部 | 首都体育学院 | 安徽安庆 | 体育教育训练学 |
| 6 | 王潇逸 | 公共体育教学部 | 北京体育大学 | 浙江临海 | 体育教学 |
| 7 | 张作舟 | 公共体育教学部 | 浙江大学 | 浙江衢州 | 体育教学训练学 |
| 8 | 余建刚 | 化学与材料工程学院 | 明斯特大学 | 浙江衢州 | 有机化学 |
| 9 | 陈晓彬 | 化学与材料工程学院 | 华南理工大学 | 江西吉安 | 制浆造纸工程 |
| 10 | 任浩明 | 化学与材料工程学院 | 浙江大学 |
|
|
| 11 | 董云渊 | 化学与材料工程学院 | 浙江工业大学 | 浙江衢州 | 分析化学 |
| 12 | 丁小康 | 机械工程学院 | 北京林业大学 | 河北邯郸 | 森林工程 |
| 13 | 江晓亮 | 机械工程学院 | 西南交通大学 | 浙江衢州 | 机械设计及理论 |
| 14 | 林欢 | 机械工程学院 | 湖南大学 | 浙江衢州 | 设计艺术学 |
| 15 | 尹涛 | 机械工程学院 | 日本九州大学 | 辽宁大连 | 机械 |
| 16 | 张东松 | 机械工程学院 | 江南大学 |
|
|
| 17 | 翟友成 | 建筑工程学院 | 湖南大学 | 湖南邵阳 | 土木工程 |
| 18 | 李菲 | 建筑工程学院 | 东南大学 | 浙江龙泉 | 建筑设计及其理论 |
| 19 | 李勋峰 | 建筑工程学院 | 武汉大学 | 浙江衢州 | 水工结构 |
| 20 | 魏雪云 | 建筑工程学院 | 合肥工业大学 | 安徽淮南 | 岩土工程 |
| 21 | 余丽燕 | 建筑工程学院 | 长安大学 | 浙江衢州 | 管理工程(公路工程管理) |
| 22 | 陈钊锋 | 建筑工程学院 | 中南大学 | 河南禹州 | 岩土工程 |
| 23 | 姜帅 | 建筑工程学院 | 浙江大学 | 浙江龙游 | 建筑与土木工程 |
| 24 | 柴智轶谌 | 教师教育学院 | 浙江师范大学 | 浙江衢州 | 音乐表演 |
| 25 | 龚晓丹 | 教师教育学院 | 浙江大学 | 新疆乌鲁木齐 | 课程与教学论 |
| 26 | 张兴伟 | 教师教育学院 | 首都师范大学 | 安徽寿县 | 应用数学 |
| 27 | 刘黎 | 教师教育学院 | 东南大学 | 湖南邵阳 | 物理学 |
| 28 | 徐丽丽 | 教师教育学院 | 浙江师范大学 | 江西玉山 | 学前教育学 |
| 29 | 贺鹏洋 | 经贸管理学院 | 黑龙江商业大学 | 黑龙江绥芬河 | 会计 |
| 30 | 汤春尧 | 经贸管理学院 | 天津科技大学 | 安徽舒城 | 企业管理 |
| 31 | 窦高杰 | 外国语学院 | 西南大学 | 安徽亳州 | 体育教学 |
| 32 | 石泽玮 | 外国语学院 | 东北林业大学 | 浙江绍兴 | 外国语言学及应用语言学 |
| 33 | 江赴洋 | 外国语学院 | 华东师范大学 | 浙江衢州 | 英语语言文学 |

